Unsere Thermoprodukte Sortiment
Papier | Flächengewicht g/m² | Dicke µm | Anwendungsbereiche | Sensitivität | Schutz |
150 UTB | 76 | 75 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130 LSB | 75 | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130 LE+ | 73 | 72 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130 LE+ PF | 72 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Thermokarton | Flächengewicht g/m² | Dicke µm | Anwendungsbereiche | Sensitivität | Schutz |
155 UT | 176 | 190 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
150 UT | 140 | 145 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130 TLA | 141 / 178 | 145 / 190 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130 TLSB | 105 | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Folie | Flächengewicht g/m² | Dicke µm | Anwendungsbereiche | Sensitivität | Schutz |
150 LCS-BHW * | 85 | 105 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
150 LCS-HW * | 84 | 104 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Spezialität | Flächengewicht g/m² | Dicke µm | Anwendungsbereiche | Sensitivität | Schutz |
150 LHB | 79 | 81 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
RI-5 | 76 | 75 | ![]() | ![]() | ![]() |
RB-5 | 82 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() |
RB-3 | 82 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() |
150 LL | 73 | 73 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130 TLAS | 178 | 190 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
* Polypropylene Folie
130 Klasse: empfohlene Druckgeschwindigkeit bis 200mm/s und 200 DPI Bildauflösung
150 Klasse: empfohlene Druckgeschwindigkeit bis 300mm/s und 300 DPI Bildauflösung
Lagerung- und Benutzungsbedigungen:
Maximal Temperatur: 35°C
Feuchtigkeit Rate: Maximal 85 % Relative Feuchtigkeit
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |